Гимнастика спортивная на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 2016
Виды спорта Статистика, справка Новости по теме
Гимнастика спортивная: краткая статистика по итогам всех Игр
Впервые в программе Игр — 1896 Афины
Страны с медалями — 38
Участники соревнований — 4336
Гимнастика спортивная в Рио-де-Жанейро 2016: медальный зачёт
М | Страна | Всего | ||
---|---|---|---|---|
1. | 4 | 6 | 2 | 12 |
2. | 2 | 1 | 3 | 6 |
3. | 2 | 1 | 3 | |
4. | 1 | 4 | 3 | 8 |
5. | 1 | 1 | 2 | |
6. | 1 | 1 | 2 | |
7. | 1 | 1 | ||
8. | 1 | 1 | ||
9. | 1 | 1 | ||
10. | 2 | 1 | 3 | |
11. | 2 | 2 | ||
12. | 1 | 1 |
Гимнастика спортивная: программа Олимпиады 2016
1. | М мужчины, многоборье, личное перв-во | результаты |
2. | М мужчины, многоборье, команды | результаты |
3. | М мужчины, вольные упражнения | результаты |
4. | М мужчины, опорный прыжок | результаты |
5. | М мужчины, упражнения на брусьях | результаты |
6. | М мужчины, упражнения на кольцах | результаты |
7. | М мужчины, упражнения на коне | результаты |
8. | М мужчины, упражнения на перекладине | результаты |
9. | Ж женщины, многоборье, личное перв-во | результаты |
10. | Ж женщины, многоборье, команды | результаты |
11. | Ж женщины, вольные упражнения | результаты |
12. | Ж женщины, опорный прыжок | результаты |
13. | Ж женщины, упражнения на бревне | результаты |
14. | Ж женщины, упражнения на брусьях | результаты |
Гимнастика спортивная в Рио-де-Жанейро 2016: расписание
Мстн — местное время, Мск — московское время
Московское время = местное время + 6 ч.
Мужчины Женщины Только финалы Все соревнования
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
10:30 | 16:30 | М | мужчины, многоборье, команды Квалификация, группа 1 |
14:30 | 20:30 | М | мужчины, многоборье, команды Квалификация, группа 2 |
18:30 | 00:30 | М | мужчины, многоборье, команды Квалификация, группа 3 |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
09:45 | 15:45 | Ж | женщины, многоборье, команды Квалификация, группа 1 |
14:30 | 20:30 | Ж | женщины, многоборье, команды Квалификация, группа 2 |
17:30 | 23:30 | Ж | женщины, многоборье, команды Квалификация, группа 3 |
20:30 | 02:30 | Ж | женщины, многоборье, команды Квалификация, группа 4 |
Местн | Мск | Дисциплина |
---|---|---|
16:00 | 22:00 | М |
Местн | Мск | Дисциплина |
---|---|---|
16:00 | 22:00 | Ж |
Местн | Мск | Дисциплина |
---|---|---|
16:00 | 22:00 | М |
Местн | Мск | Дисциплина |
---|---|---|
16:00 | 22:00 | Ж |
Местн | Мск | Дисциплина |
---|---|---|
14:00 | 20:00 | М |
14:00 | 20:00 | Ж |
14:00 | 20:00 | М |
14:00 | 20:00 | Ж |
Местн | Мск | Дисциплина |
---|---|---|
14:00 | 20:00 | М |
14:00 | 20:00 | Ж |
14:00 | 20:00 | М |
Местн | Мск | Дисциплина |
---|---|---|
14:00 | 20:00 | М |
14:00 | 20:00 | Ж |
14:00 | 20:00 | М |
Гимнастика спортивная в Рио-де-Жанейро 2016: олимпийские объекты
Олимпийская арена Рио «HSBC-арена» (HSBC Arena)
Олимпийская арена Рио (с 2008 года — HSBC-арена) — многофункциональный спортивно-концертный комплекс в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Расположен в Олимпийском парке. Открыт в июле 2007 года. Комплекс принимал соревнования Панамериканских игр 2007 года и Всемирных военных игр 2011 года. В рамках программы Олимпийских игр 2016 года арена примет гимнастические соревнования, а Паралимпийских — баскетбольный турнир.
Официальное открытие: 7 июля 2007 года;
Максимальная вместимость: 14.981 (спортивные соревнования), 18.768 (концерты);
Общая площадь комплекса: 65 000 м²;
Минимальный объём центрального зала — 60*40*16 м, тренировочного зала — 32*42*16 м;
Соревнования: Гимнастика спортивная, Гимнастика художественная, Прыжки на батуте
Источник
Гимнастика спортивная на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016
Статистика по участникам
Страна / Команда | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
— | 1 | 1 | 2 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
2 | — | 2 | 6 | Результаты |
2 | 1 | 3 | 10 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 5 | Результаты |
2 | 1 | 3 | 6 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 10 | Результаты |
1 | 5 | 6 | 6 | Результаты |
6 | 5 | 11 | 13 | Результаты |
5 | 5 | 10 | 13 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 6 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 3 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
5 | 5 | 10 | 12 | Результаты |
2 | 1 | 3 | 3 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
1 | — | 1 | 2 | Результаты |
— | 1 | 1 | 5 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 10 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
2 | 1 | 3 | 10 | Результаты |
1 | 5 | 6 | 11 | Результаты |
1 | 5 | 6 | 9 | Результаты |
1 | — | 1 | 6 | Результаты |
5 | 5 | 10 | 13 | Результаты |
2 | 1 | 3 | 10 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 3 | Результаты |
5 | 1 | 6 | 12 | Результаты |
2 | 1 | 3 | 11 | Результаты |
1 | — | 1 | 7 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 7 | Результаты |
1 | — | 1 | 6 | Результаты |
5 | 5 | 10 | 12 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 12 | Результаты |
1 | — | 1 | 6 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
5 | 5 | 10 | 14 | Результаты |
2 | 1 | 3 | 9 | Результаты |
5 | 5 | 10 | 14 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
— | 1 | 1 | 1 | Результаты |
1 | — | 1 | 1 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 10 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 8 | Результаты |
5 | 1 | 6 | 12 | Результаты |
1 | — | 1 | 6 | Результаты |
6 | 5 | 11 | 12 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 5 | Результаты |
1 | — | 1 | 6 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 6 | Результаты |
5 | 1 | 6 | 13 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
1 | — | 1 | 6 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
5 | 5 | 10 | 14 | Результаты |
102 | 98 | 200 |
Медальный зачёт по странам
М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | 2 | 12 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 2 7 | 1 8 |
женщины | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 | ||||
мужчины | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 4 | 1 5 | 0 6 | 1 7 | 1 8 |
мужчины | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
женщины | 1 | 1 | 1 | ||||||
3 | 2 | 1 | 3 | 2 4 | 1 5 | 0 6 | 2 7 | 2 8 | |
мужчины | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
женщины | 1 | 1 | 1 | ||||||
4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 4 | 2 5 | 1 6 | 0 7 | 1 8 |
женщины | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||
мужчины | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
5 | 1 | 1 | 2 | 0 4 | 2 5 | 0 6 | 0 7 | 4 8 | |
мужчины | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||
6 | 1 | 1 | 2 | 1 4 | 0 5 | 1 6 | 1 7 | 0 8 | |
мужчины | 1 | 1 | 1 | ||||||
женщины | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
7 | 1 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | ||
мужчины | 1 | 1 | |||||||
8 | 1 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 2 7 | 0 8 | ||
женщины | 1 | 1 | 1 | ||||||
мужчины | 1 | ||||||||
9 | 1 | 1 | 0 4 | 0 5 | 1 6 | 0 7 | 0 8 | ||
мужчины | 1 | 1 | |||||||
женщины | 1 | ||||||||
10 | 2 | 1 | 3 | 0 4 | 2 5 | 1 6 | 0 7 | 1 8 | |
мужчины | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
женщины | 1 | 1 | |||||||
11 | 2 | 2 | 3 4 | 4 5 | 4 6 | 0 7 | 1 8 | ||
мужчины | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
женщины | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
12 | 1 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 | ||
женщины | 1 | 1 | 1 | ||||||
— | 1 4 | 0 5 | 1 6 | 1 7 | 0 8 | ||||
мужчины | 1 | 1 | |||||||
женщины | 1 | ||||||||
— | 1 4 | 0 5 | 1 6 | 0 7 | 0 8 | ||||
женщины | 1 | 1 | |||||||
— | 2 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 0 8 | ||||
мужчины | 1 | 1 | |||||||
женщины | 1 | ||||||||
— | 1 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | ||||
женщины | 1 | ||||||||
— | 0 4 | 1 5 | 1 6 | 0 7 | 0 8 | ||||
мужчины | 1 | 1 | |||||||
— | 0 4 | 1 5 | 0 6 | 0 7 | 2 8 | ||||
женщины | 1 | 2 | |||||||
— | 0 4 | 0 5 | 1 6 | 1 7 | 0 8 | ||||
женщины | 1 | 1 | |||||||
— | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 0 8 | ||||
мужчины | 1 | ||||||||
— | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 0 8 | ||||
мужчины | 1 | ||||||||
— | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 0 8 | ||||
женщины | 1 | ||||||||
— | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 | ||||
мужчины | 1 | ||||||||
Все медали | 14 | 14 | 14 | 42 |
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
мужчины, многоборье, личное перв-во
мужчины, многоборье, команды
274.094 |
274.094 |
274.094 |
274.094 |
274.094 |
271.453 |
271.453 |
271.453 |
271.453 |
271.453 |
271.122 |
271.122 |
271.122 |
271.122 |
271.122 |
мужчины, вольные упражнения
мужчины, опорный прыжок
мужчины, упражнения на брусьях
мужчины, упражнения на кольцах
мужчины, упражнения на коне
мужчины, упражнения на перекладине
женщины, многоборье, личное перв-во
женщины, многоборье, команды
184.897 |
184.897 |
184.897 |
184.897 |
184.897 |
176.688 |
176.688 |
176.688 |
176.688 |
176.688 |
176.003 |
176.003 |
176.003 |
176.003 |
176.003 |
женщины, вольные упражнения
женщины, опорный прыжок
женщины, упражнения на бревне
женщины, упражнения на брусьях
Источник